Program Tanımları
Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye’nin en eski/köklü öğretmen yetiştiren kurumudur. Çünkü, bu kurumun kökeni, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilânından sonra Dârülmuallimîn-i Âliye, bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla faaliyet gösterdi. 1923 –1924’te, birkaç yıl önce kapatılan İhzârî Kısım’ın yerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, Talî Kısım açıldı. Fakat, bu kısım, fazla uzun ömürlü olmadı. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu adını alan okul, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum haline geldi. 1959’a kadar da, Türkiye’nin tek lise öğretmeni yetiştiren kurumu olma özelliğini korudu. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise, bu kurumdan ayrı olarak, Erkek Öğretmen Okulu adıyla faaliyet gösterdi. 1946 – 1947 öğretim yılında, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek ve böylece ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı. Kısa süre sonra, bu yeni kurum, Türkiye’nin en nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri haline geldi. 1978 yılında, Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde de eğitim ve öğretim durduruldu. Atatürk Eğitim Enstitüsü de, iki yıl sonra, 1980’de, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden faaliyete başladı. Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, tüm yüksek öğretim kurumlarını Yüksek Öğretim Kurulu’nun çatısı altında toplayan yasal düzenlemeyle, 1982 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi adını alarak, yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ni oluşturan birimlerden biri oldu. 1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı. Bu tarihçe içerisinde Resim-iş anabilim dalı etkin olarak eğitim ve öğretimde değerli katkılar oluşturdu.
Görsel Sanatlar ve Resim-İş Öğretmenliği.
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü. A.E.F. Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Uygulama çalışmaları ve öğretmenlik formasyonu bilgileri olmalıdır. Bölüme girişte özel yetenek sınavlarını başarmalıdır.
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı; estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim programı uygulayan bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir. Öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf ana sanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilmeye çalışılmaktadır. Eğitim ve Öğretim: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Olanaklar: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır. Çalışma Alanları: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği yapabilmektedir.
KPSS2den gereken puanı almaları durumunda Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar, ayrıca mezunlarımız Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak ücretli veya sözleşmeli olarak görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin, yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf anasanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmeleriyle bu alanlarda özel çalışmalar yapabilmekte, sanat dallarının iş olanaklarını kullanabilmektedirler; bulundukları Sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilirler. Sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler, Sanat Danışmanlıkları ve küratöryel çalışmalar yapabilirler.
Lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf bağlantısından bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural; vizenin %40 ile final sınavının %60 toplanarak alınmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisan diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına bakınız.
Tam Zamanlı
Program Başkanı: Prof. Dr. Evren DAŞDAĞ - Erasmus Koordinatörü: Uğur AKBULUT
ADRES: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü D-Blok Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul - Fakülte Santral: 58; 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 - 221 - 220 - Fakülte Faks: 0216 338 80 60
Resim Atölyesi ( 4 Adet ) Özgün Baskı Atölyesi (2 Adet) Endüstri Ürünleri Tasarım Atölyesi (1 Adet) Fotoğraf Atölyesi (1 Adet) Heykel Atölyesi (1 Adet) Perspektif ve Yazı Atölyesi (1 Adet) Grafik Atölyesi (1 Adet) Seramik Atölyesi (1 Adet) Bilgisayar Atölyesi (1 Adet) Tekstil Atölyesi (1 Adet) Temel Tasarım Atölyesi (2 Adet) Teorik Ders Sınıfları (2 Adet) Seramik Pişirme Fırını (1 Adet) Doğa Atölyesi Atatürk Sergi Salonu Anabilim Dalı Sergi Salonu Kapalı Devre Müzik Yayın Sistemi Toplantı Odası Öğrenci Dolapları (400 Adet)
Program Çıktıları
Müfredat
2022/2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans Güncel Müfredat
1. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
2. | GK1003 | Bilgi Teknolojileri | Zorunlu | 2 | 2 | 5,00 | 5,00 | |
3. | GK1005 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
4. | GK1007 | Yabancı Dil I | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
5. | MB1001 | Eğitime Giriş | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
6. | RS1001 | Desen I | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
7. | RS1003 | Perspektif | Zorunlu | 1 | 2 | 3,00 | 3,00 | |
8. | RS1005 | Temel Tasarım I | Zorunlu | 4 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
Toplam | 17 | 10 | 30,00 | 30,00 |
2. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
2. | GK1004 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Zorunlu | 2 | 2 | 5,00 | 5,00 | |
3. | GK1006 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
4. | GK1008 | Yabancı Dil II | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
5. | MB1002 | Eğitim Psikolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
6. | RS1002 | Desen II | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
7. | RS1004 | Sanat Tarihine Giriş | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
8. | RS1006 | Temel Tasarım II | Zorunlu | 4 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
Toplam | 19 | 8 | 30,00 | 30,00 |
3. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MB2001 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
2. | MB2003 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
3. | RS2001 | Batı Sanatı Tarihi | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
4. | RS2003 | İleri Tasarım Teknikleri I | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
5. | RS-ABS1 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
6. | RS-ASA1 | Ana Sanat Atölye I | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
7. | RS-GKS1 | Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
8. | RS-SSA1 | Seçmeli Sanat Atölye I | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 18 | 8 | 30,00 | 30,00 |
4. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MB2002 | Eğitimde Program Geliştirme | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
2. | MB2028 | Resim-İş Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 5,00 | 5,00 | |
3. | RS2002 | Türk Sanatı Tarihi | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
4. | RS2004 | Dijital Tasarım Teknolojileri | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
5. | RS2006 | İleri Tasarım Teknikleri II | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
6. | RS-ABS2 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
7. | RS-ASA2 | Ana Sanat Atölye II | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
8. | RS-SSA2 | Seçmeli Sanat Atölye II | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 17 | 10 | 30,00 | 30,00 |
5. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MB2005 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
2. | MB3019 | Çağdaş Sanat | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
3. | MB3021 | Görsel Sanatlar Öğretimi I | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
4. | RS-ABS3 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
5. | RS-ASA3 | Ana Sanat Atölye III | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
6. | RS-GKS2 | Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
7. | RS-MBS1 | Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
8. | RS-SSA3 | Seçmeli Sanat Atölye III | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 17 | 8 | 30,00 | 30,00 |
6. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK4002 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 1 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
2. | MB3002 | Karakter ve Değer Eğitimi | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
3. | MB3004 | Sınıf Yönetimi | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
4. | MB3020 | Görsel Sanatlar Öğretimi II | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
5. | RS-ABS4 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
6. | RS-ASA4 | Ana Sanat Atölye IV | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
7. | RS-MBS2 | Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
8. | RS-SSA4 | Seçmeli Sanat Atölye IV | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 15 | 10 | 30,00 | 30,00 |
7. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MB4001 | Öğretmenlik Uygulaması I | Zorunlu | 2 | 6 | 10,00 | 10,00 | |
2. | MB4003 | Okullarda Rehberlik | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
3. | RS4001 | Sanat Eleştirisi | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
4. | RS-ABS5 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
5. | RS-ASA5 | Ana Sanat Atölye V | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
6. | RS-SSA5 | Seçmeli Sanat Atölye V | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 13 | 12 | 30,00 | 30,00 |
8. Dönem
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MB4002 | Öğretmenlik Uygulaması II | Zorunlu | 2 | 6 | 10,00 | 10,00 | |
2. | MB4004 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
3. | RS-ABS6 | Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
4. | RS-ASA6 | Ana Sanat Atölye VI | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 | |
5. | RS-GKS3 | Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
6. | RS-SSA6 | Seçmeli Sanat Atölye VI | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 | |
Toplam | 13 | 12 | 30,00 | 30,00 |
Seçmeli
3. Dönem > RS-GKS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS2021 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
2. | GKS2022 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. | GKS3039 | Form ve İnşa | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
4. | GKS3040 | Görsel Algılama | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
5. | GKS3041 | Kompozisyon Kurgu | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
6. | GKS3042 | Sanat Antropolojisi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
7. | GKS3043 | Sanat Bilimlerine ve Kavramlarına Giriş | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
8. | GKS3044 | Sanat Eğitiminde Drama | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
9. | GKS3045 | Sanat Eğitiminde Tematik Müzik | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
10. | GKS3046 | Sanat Eğitiminde ve Öğretiminde Yöntembilim | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
11. | GKS3047 | Sanat Psikolojisi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
12. | GKS3048 | Sanat Sosyolojisi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
13. | GKS3049 | Sanat ve Arkeoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
14. | GKS3050 | Sanat ve Teknoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
15. | GKS3051 | Sanatsal Anatomi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
16. | GKS3052 | Türk Mitolojisi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
17. | GKS3053 | Yaratıcı Proje Geliştirme | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. Dönem > RS-ABS1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RS2051 | Sanat Öğretimi Uygulamaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
2. | RS2052 | Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. | RS2053 | Tasarım Kültürü | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
4. | RS2054 | Modern Sanat | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
5. | RS2055 | Sanat Felsefesi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
6. | RS2056 | Çağdaş Türk Sanatı | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
7. | RS2057 | Sanat ve Mitoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
8. | RS2058 | Resim Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
9. | RS2059 | Heykel Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
10. | RS2060 | Grafik Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
11. | RS2061 | Tekstil Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
12. | RS2062 | Seramik Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
13. | RS2063 | Geleneksel Türk Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
14. | RS2064 | Özgün Baskı Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
15. | RS2065 | Endüstriyel Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
16. | RS3051 | Fotoğraf Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
17. | RS3052 | Resim Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
18. | RS3053 | Heykel Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
19. | RS3054 | Grafik Tasarım Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
20. | RS3055 | Tekstil Tasarım Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
21. | RS3056 | Seramik Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
22. | RS3057 | Geleneksel Türk Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
23. | RS3058 | Özgün Baskı Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
24. | RS3059 | Endüstriyel Tasarım Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
25. | RS3060 | Fotoğraf Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
26. | RS3061 | Resim Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
27. | RS3062 | Heykel Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
28. | RS3063 | Grafik Tasarım Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
29. | RS3064 | Tekstil Tasarım Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
30. | RS3065 | Seramik Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
31. | RS4051 | Geleneksel Türk Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
32. | RS4052 | Özgün Baskı Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
33. | RS4053 | Endüstriyel Tasarım Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
34. | RS4054 | Fotoğraf Sanatı III | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
35. | RS4055 | Resim Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
36. | RS4056 | Heykel Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
37. | RS4057 | Grafik Tasarım Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
38. | RS4058 | Tekstil Tasarım Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
39. | RS4059 | Seramik Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
40. | RS4060 | Geleneksel Türk Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
41. | RS4061 | Özgün Baskı Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
42. | RS4062 | Endüstriyel Tasarım Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
43. | RS4063 | Fotoğraf Sanatı IV | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. Dönem > RS-ASA1 Ana Sanat Atölye I
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSS2001 | Anasanat Atölye I: Resim | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
2. | RSS2003 | Anasanat Atölye I: Heykel | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
3. | RSS2005 | Anasanat Atölye I: Grafik Tasarımı | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
4. | RSS2007 | Anasanat Atölye I: Tekstil Tasarımı | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
5. | RSS2009 | Anasanat Atölye I: Seramik | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
6. | RSS2011 | Anasanat Atölye I: Geleneksel Türk Sanatları | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
7. | RSS2013 | Anasanat Atölye I: Özgün Baskı | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
8. | RSS2015 | Anasanat Atölye I: Endüstriyel Tasarım | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
9. | RSS2017 | Anasanat Atölye I: Fotoğraf | Seçmeli | 2 | 4 | 6,00 | 6,00 |
3. Dönem > RS-SSA1 Seçmeli Sanat Atölye I
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RST2001 | Seçmeli Sanat Atölye I: Resim | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
2. | RST2003 | Seçmeli Sanat Atölye I: Heykel | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
3. | RST2005 | Seçmeli Sanat Atölye I: Grafik Tasarımı | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
4. | RST2007 | Seçmeli Sanat Atölye I: Tekstil Tasarımı | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
5. | RST2009 | Seçmeli Sanat Atölye I: Seramik | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
6. | RST2011 | Seçmeli Sanat Atölye I: Geleneksel Türk Sanatları | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
7. | RST2013 | Seçmeli Sanat Atölye I: Özgün Baskı | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
8. | RST2015 | Seçmeli Sanat Atölye I: Endüstriyel Tasarım | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
9. | RST2017 | Seçmeli Sanat Atölye I: Fotoğraf | Seçmeli | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
4. Dönem > RS-ABS2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RS2051 | Sanat Öğretimi Uygulamaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
2. | RS2052 | Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. | RS2053 | Tasarım Kültürü | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
4. | RS2054 | Modern Sanat | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
5. | RS2055 | Sanat Felsefesi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
6. | RS2056 | Çağdaş Türk Sanatı | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
7. | RS2057 | Sanat ve Mitoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
8. | RS2058 | Resim Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
9. | RS2059 | Heykel Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
10. | RS2060 | Grafik Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
11. | RS2061 | Tekstil Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
12. | RS2062 | Seramik Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
13. | RS2063 | Geleneksel Türk Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
14. | RS2064 | Özgün Baskı Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
15. | RS2065 | Endüstriyel Tasarım Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
16. | RS3051 | Fotoğraf Sanatı I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
17. | RS3052 | Resim Sanatı II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
